新闻中心
NEWS CENTER
漯河K8官网环境科技有限公司2025年7月传染物排放情况传递(月均匀)
颁布功夫:
2025-08-19 16:25
起止功夫:2025年7月1日——2025年7月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.31 | 93 | 132.3 | 2.13 | 7.16 | 21.7 |
出水 | 7.34 | 5 | 17.8 | 0.060 | 0.036 | 4.97 |
排放尺度 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 1181468 | 5.90 | 21.1 | 0.071 | 0.044 | 5.82 |
累计排放 | 7090828 | 36.04 | 123.4 | 0.355 | 0.33 | 39.86 |
排放尺度(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
上一页
党建共建聚合力 院企合作启新程 | 南师大环境学院环境工程系、江岛环科院与K8官网环境签署党建共建和谈
公司子公司斩获市级智能建造试点“双料认证”
下一页